Officer Detail: Brentley Boswell
General Information
Name | Brentley Boswell |
OpenOversight ID | 38684 |
Unique Internal Identifier | 557368935911735 |
Department | Hopewell Police |
Race | Data Missing |
Gender | Male |
Birth Year (Age) | Data Missing |
First Employment Date | 2019-10-02 |
Number of known incidents | 0 |
Currently on the force | Yes |
Assignment History
Department | Job Title | Badge No. | Unit | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hopewell Police | Patrolman/Officer | None | 2019-10-02 | |||
Hopewell Police | Police Officer | 2019-10-02 | ||||
Virginia Department of Corrections | Correctional Officer | None | 2015-09-21 | |||
Hopewell Police | Officer | Not Sure | Unknown | |||
Chesterfield County Sheriff's Office | Deputy Sheriff | None | 2018-03-12 | 2019-10-02 |
Salary
Annual Salary | Overtime & Other Pay | Total Pay | Year |
---|---|---|---|
$63,858.09 | FY2023 |